Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# pertumbuhan ekonomi
Ekonomi Indonesia 2027 Diproyeksi Tumbuh 6 Persen, Pendapatan Negara Capai Rp3.426 Triliun
Sabtu, 29 Ags 2026 | 09:01 WIBRUU APBN 2027 Disiapkan, Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi hingga 6,5 Persen
Jumat, 14 Ags 2026 | 08:00 WIBAPBN 2027 Dibuka Prabowo: Ekonomi Ditarget Tumbuh 6,5 Persen, Ini Prioritas Besarnya
Rabu, 12 Ags 2026 | 21:55 WIBKEM PPKF 2027 Tetapkan Target Ekonomi 5,8–6,5 Persen, Kemiskinan Dipatok Turun
Jumat, 7 Ags 2026 | 15:50 WIBOJK Pastikan Sektor Jasa Keuangan Tetap Tangguh, Pasar Modal Hadapi Tekanan Global
Selasa, 7 Jul 2026 | 21:07 WIBKelas Menengah Indonesia Makin Tertekan, 9,48 Juta Orang Turun Kelas dalam 5 Tahun dan Ekonomi Mulai Terancam
Kamis, 18 Jun 2026 | 16:50 WIBBank Mandiri Ungkap Prospek Cerah Ekonomi Indonesia 2026, Konsumsi Menguat dan Investasi Diprediksi Kembali Bergairah
Kamis, 18 Jun 2026 | 16:05 WIBStabilitas Sektor Jasa Keuangan di Kediri-Madiun Tetap Terjaga, Inklusi Keuangan Meningkat
Kamis, 11 Jun 2026 | 07:27 WIBBangkit Pascapandemi, Pertumbuhan Ekonomi Tulungagung Tembus 5,75 Persen dan Jadi Rekor 12 Tahun
Senin, 30 Mar 2026 | 10:51 WIBAdvertisement
Advertisement










