RADAR TULUNGAGUNG — Menjelang pengujung 2025, salah satu hal yang cukup sering menjadi pertanyaan adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.
Jika tren pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Jawa Timur terus stabil, maka UMK 2026 diperkirakan akan mengalami kenaikan rata-rata 10,5persen dari angka 2025.
Berdasarkan simulasi tersebut, UMK tertinggi di Jatim berpotensi menembus Rp5,4 juta, sedangkan daerah dengan UMK terendah akan naik menjadi sekitar Rp2,58 juta.
Baca Juga: UMK Tulungagung 2025 dalam Kurun Waktu Lima Tahun, Kenaikan yang Stabil
Dalam proyeksi ini, Kota Surabaya masih berada di posisi puncak dengan estimasi UMK Rp5.482.737 pada 2026, naik sekitar Rp521 ribu dari tahun sebelumnya (Rp4.961.753).
Sementara itu, Kabupaten Situbondo menjadi wilayah dengan estimasi UMK terendah yakni Rp2.580.897, naik dari Rp2.335.209 pada 2025.
Perhitungan ini menggambarkan rata-rata kenaikan 10,5 persen untuk seluruh daerah, mengikuti potensi laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai pulih di tengah stabilitas industri manufaktur dan ekspor Jawa Timur.
Berikut tabel UMK Jawa Timur tahun 2025 dan simulasi kenaikan 10,5persen (perkiraan 2026):
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2025 | Simulasi UMK 2026 (+10,5 %) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Surabaya | Rp4.961.753 | Rp5.482.737 |
| 2 | Kabupaten Gresik | Rp4.874.133 | Rp5.385.917 |
| 3 | Kabupaten Sidoarjo | Rp4.870.511 | Rp5.381.915 |
| 4 | Kabupaten Pasuruan | Rp4.866.890 | Rp5.377.913 |
| 5 | Kabupaten Mojokerto | Rp4.856.026 | Rp5.365.909 |
| 6 | Kabupaten Malang | Rp3.553.530 | Rp3.926.967 |
| 7 | Kota Malang | Rp3.507.693 | Rp3.876.586 |
| 8 | Kota Batu | Rp3.360.466 | Rp3.714.715 |
| 9 | Kota Pasuruan | Rp3.358.557 | Rp3.712.655 |
| 10 | Kabupaten Jombang | Rp3.137.004 | Rp3.466.589 |
| 11 | Kabupaten Tuban | Rp3.050.400 | Rp3.370.292 |
| 12 | Kota Mojokerto | Rp3.031.000 | Rp3.349.255 |
| 13 | Kabupaten Lamongan | Rp3.012.164 | Rp3.328.781 |
| 14 | Kabupaten Probolinggo | Rp2.989.407 | Rp3.304.744 |
| 15 | Kota Probolinggo | Rp2.876.657 | Rp3.179.707 |
| 16 | Kabupaten Jember | Rp2.838.642 | Rp3.136.211 |
| 17 | Kabupaten Banyuwangi | Rp2.810.139 | Rp3.104.650 |
| 18 | Kota Kediri | Rp2.572.361 | Rp2.842.940 |
| 19 | Kabupaten Bojonegoro | Rp2.525.132 | Rp2.790.770 |
| 20 | Kabupaten Kediri | Rp2.492.811 | Rp2.754.554 |
| 21 | Kota Blitar | Rp2.481.450 | Rp2.742.008 |
| 22 | Kabupaten Tulungagung | Rp2.470.800 | Rp2.730.534 |
| 23 | Kabupaten Lumajang | Rp2.429.764 | Rp2.685.889 |
| 24 | Kota Madiun | Rp2.422.105 | Rp2.677.426 |
| 25 | Kabupaten Blitar | Rp2.413.974 | Rp2.668.442 |
| 26 | Kabupaten Magetan | Rp2.406.719 | Rp2.660.705 |
| 27 | Kabupaten Sumenep | Rp2.406.551 | Rp2.660.530 |
| 28 | Kabupaten Nganjuk | Rp2.405.255 | Rp2.659.323 |
| 29 | Kabupaten Ponorogo | Rp2.402.959 | Rp2.656.798 |
| 30 | Kabupaten Madiun | Rp2.400.321 | Rp2.653.338 |
| 31 | Kabupaten Ngawi | Rp2.397.928 | Rp2.650.518 |
| 32 | Kabupaten Bangkalan | Rp2.397.550 | Rp2.650.203 |
| 33 | Kabupaten Trenggalek | Rp2.378.784 | Rp2.628.056 |
| 34 | Kabupaten Pamekasan | Rp2.376.614 | Rp2.625.746 |
| 35 | Kabupaten Pacitan | Rp2.364.287 | Rp2.612.633 |
| 36 | Kabupaten Bondowoso | Rp2.347.359 | Rp2.594.333 |
| 37 | Kabupaten Sampang | Rp2.335.661 | Rp2.581.396 |
| 38 | Kabupaten Situbondo | Rp2.335.209 | Rp2.580.897 |
Bila simulasi kenaikan 10,5 persen benar terjadi, rata-rata pekerja di Jawa Timur akan menikmati tambahan pendapatan sekitar Rp 250 ribu hingga Rp 520 ribu per bulan.
Kenaikan terbesar tentu terjadi di wilayah industri besar seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan.
Kenaikan upah 10,5 persen akan memperkuat daya beli masyarakat di sektor konsumsi rumah tangga, terutama di wilayah perkotaan dan industri.
Baca Juga: Presiden Prabowo Akui Negosiasi AS Alot: Tapi Saya Wajib Lindungi Buruh Kita dari PHK
Namun, pengusaha di beberapa daerah masih menilai bahwa kenaikan di atas 10 persen dapat memicu biaya produksi meningkat, terutama bagi industri padat karya seperti tekstil dan makanan olahan.
Simulasi ini belum merupakan keputusan resmi, melainkan gambaran prospektif untuk melihat potensi pendapatan tenaga kerja tahun depan.
Jika pertumbuhan ekonomi nasional dan investasi daerah terus membaik, maka UMK 2026 di Jawa Timur dapat menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia bagian barat. ****
Editor : Dharaka R. Perdana