RADAR TULUNGAGUNG – Prestasi Indonesia pada SEA Games 2025 yang baru kemarin berakhir memang terhitung luar biasa.
Apalagi Indonesia bisa melampaui target 80 medali emas yang dibebankan pada para atlet selama berlaga di Thailand pada klasemenen akhir perolehan medali.
Indonesia menjadi salah satu kekuatan utama di ajang SEA Games sejak pertama kali ikut serta pada 1977.
Sepanjang puluhan tahun keikutsertaan, kontingen Merah Putih mengalami fase dominasi, penurunan, hingga kebangkitan kembali dalam perolehan medali.
Prestasi terbaik Indonesia tercatat saat menjadi tuan rumah, seperti pada SEA Games 1987, 1997, dan 2011.
Namun dalam dua dekade terakhir, persaingan semakin ketat seiring meningkatnya performa negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Vietnam.
Meski demikian, Indonesia tetap konsisten berada di papan atas. Pada SEA Games 2025 di Thailand, Indonesia sukses finis sebagai runner-up dengan total 333 medali, menandai salah satu capaian terbaik di luar status tuan rumah.
Berikut rekap lengkap perolehan medali Indonesia di SEA Games setiap edisi.
| Tahun | Tuan Rumah | Emas | Perak | Perunggu | Total | Peringkat |
| 1977 | Kuala Lumpur | 62 | 41 | 34 | 137 | 1 |
| 1979 | Jakarta | 92 | 78 | 52 | 222 | 1 |
| 1981 | Manila | 85 | 73 | 56 | 214 | 1 |
| 1983 | Singapura | 64 | 67 | 54 | 185 | 1 |
| 1985 | Bangkok | 62 | 73 | 77 | 212 | 2 |
| 1987 | Jakarta | 183 | 136 | 84 | 403 | 1 |
| 1989 | Kuala Lumpur | 102 | 78 | 71 | 251 | 1 |
| 1991 | Manila | 92 | 87 | 67 | 246 | 1 |
| 1993 | Singapura | 88 | 81 | 84 | 253 | 1 |
| 1995 | Chiang Mai | 77 | 67 | 77 | 221 | 2 |
| 1997 | Jakarta | 194 | 101 | 115 | 410 | 1 |
| 1999 | Brunei | 59 | 64 | 80 | 203 | 3 |
| 2001 | Kuala Lumpur | 72 | 74 | 80 | 226 | 3 |
| 2003 | Vietnam | 55 | 68 | 98 | 221 | 3 |
| 2005 | Filipina | 61 | 87 | 90 | 238 | 5 |
| 2007 | Thailand | 56 | 64 | 82 | 202 | 4 |
| 2009 | Laos | 43 | 53 | 74 | 170 | 3 |
| 2011 | Indonesia | 182 | 151 | 143 | 476 | 1 |
| 2013 | Myanmar | 65 | 84 | 111 | 260 | 4 |
| 2015 | Singapura | 47 | 61 | 74 | 182 | 5 |
| 2017 | Malaysia | 38 | 63 | 90 | 191 | 5 |
| 2019 | Filipina | 72 | 84 | 111 | 267 | 4 |
| 2021 | Vietnam | 69 | 91 | 81 | 241 | 3 |
| 2023 | Kamboja | 87 | 80 | 109 | 276 | 3 |
| 2025 | Thailand | 91 | 112 | 130 | 333 | 2 |
Catatan penting, Indonesia hampir selalu tampil maksimal saat menjadi tuan rumah. SEA Games 1997 dan 2011 menjadi bukti, dengan raihan emas di atas 180 keping.
Sementara itu, pada periode 2000–2010, Indonesia sempat mengalami penurunan prestasi akibat regenerasi atlet dan perubahan peta kekuatan olahraga Asia Tenggara.
Namun sejak SEA Games 2019 hingga 2025, grafik prestasi Indonesia terlihat kembali menanjak.
Dengan pembinaan atlet usia muda yang semakin terstruktur, Indonesia diprediksi tetap menjadi penantang utama juara umum SEA Games di edisi-edisi mendatang. ****
Editor : Dharaka R. Perdana